![]() |
Platzreservationsplan TC Schönenbuch |
![]() ![]() |
April / Mai | ||||||||||||||
Woche 18 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||
PLATZ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
08:00 - 09:00 | ||||||||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Mai | ||||||||||||||
Woche 19 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||
Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
08:00 - 09:00 | ||||||||||||||
09:00 - 10:00 | ||||||||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||
21:00 - 22:00 |